| NJËSIA E MBYLLJES | ——————————- |
|---|---|
| Forca e Mbylljes | 8000 kN |
| Goditja e Hapjes | 1600/1000 mm |
| Hapësira ndërmjet Kolonave | 1110 x 910 mm. |
| Hapja Maksimale | 2050 mm |
| Trashësia e Formës (Min. - Maks.) | 450 – 1050 mm. |
| Goditja e Nxjerrjes | 300 mm. |
| Forca e Nxjerrjes | 166 kN. |
| NJËSIA E INJEKTIMIT | ——————————- |
| Diametri i Vidës | 90 – 100 – 110 mm. |
| Vëllimi i Injeksionit | 3340 – 4123 – 4989 cm³ |
| Pesha e Injeksionit (PS) | 3039 – 3752 – 4540 g. |
| Kapaciteti i Plastifikimit (PS) | 78 – 117 – 154 g/s |
| Shpejtësia e Injeksionit | 598 – 738 – 893 g/s |
| Presioni i Injeksionit (MPa) | 206 – 167 – 138 MPa |
| Raporti L/D i Vidës | 24.5 – 22 – 20 L/D |
| Goditja e Injeksionit | 525 mm. |
| Shpejtësia Maksimale e Rrotullimit të Vidës | 125 rpm. |
| Forca e Kontaktit të Grykës | 200 kN. |
| Goditja e Grykës | 585 mm. |
| NJËSIA E FUQISË | ——————————- |
| Presioni i Sistemit | 17.5 MPa |
| Motori i Pompës | 2 x 44 kW |
| Kapaciteti i Ngrohjes | 52 kW |
| NJËSIA E PËRGJITHSHME | ——————————- |
| Kapaciteti i Depozitës së Vajit | 1000 lt. |
| Dimensionet e Makinës | 8 x 2.5 x 2.4 m. |
| Pesha e Makinës | 25 t. |
DP800-S6 i6900
PowerJet DP800-S6 i5100 përdor katër cilindra të pavarur mbylljeje me dizajn modular. Kjo siguron shpërndarje uniforme të forcës, duke zgjatur jetën e kolonave dhe duke garantuar cilësinë më të lartë të produktit. Falë dizajnit tonë të integruar, mirëmbajtja është e shpejtë dhe efikase, duke reduktuar kohën e ndërprerjes së punës.
Ndërrimi i formave bëhet i shpejtë dhe praktik, pasi ato mund të ndërrohen nga ana anësore. Veçanërisht e përshtatshme për fabrika me kufizime në lartësi, duke siguruar ndërrim efikas të formave pa nevojën për hapësirë sipër.